Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

4,985 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 68704.33 7414.74 92418.15 100%
Hyper Express 64078.85 9894.66 92958.56 93%
Bun 62417.97 10404.10 87165.57 91%
Deno 54889.65 6720.37 78447.83 80%
Elysia 54501.88 8519.06 84018.33 79%
Vixeny (Deno) 48646.90 5461.13 69321.23 71%
Fast 47730.77 5018.02 72548.49 69%
NHttp 47685.11 4629.26 77873.67 69%
Fastro 46991.47 5185.25 68508.30 68%
Hono 45706.77 4744.61 63272.23 67%
Megalo 43385.93 3892.25 59664.40 63%
Deso 40513.49 4082.15 54098.82 59%
Alosaur 38486.07 4856.33 55076.12 56%
Cheetah 36776.37 3576.75 46637.70 54%
http 36533.61 5902.34 45239.88 53%
Reno 36138.57 2627.77 42818.32 53%
Router 35287.40 4671.92 41642.82 51%
Danet V2 (Hono) 31879.34 2822.88 35141.19 46%
Danet (Oak) 30048.40 2547.18 33782.22 44%
Oak 28596.93 3123.04 31906.50 42%
Aqua 27476.81 4440.04 33603.87 40%
Little 27162.34 4656.18 33432.61 40%
Node 18138.47 1706.36 23358.13 26%
Fastify 16031.10 1660.38 24063.58 23%
Dinatra 13021.67 2574.80 17415.71 19%
Abc 11439.92 1931.03 21281.52 17%
Express (Deno) 7717.08 1958.10 12388.69 11%
Express 5740.09 1035.64 7999.86 8%
Servest 5512.61 1585.37 10294.23 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
11439.92 1931.03 21281.52
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 9617.61 10548.93 11503.37 12326.24 13362.21 14615.90 16349.72
Latency 3ms 4ms 4ms 4ms 5ms 5ms 7ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
38486.07 4856.33 55076.12
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 34986.39 36901.99 38632.99 40613.78 43393.25 45680.78 49529.70
Latency 918µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
27476.81 4440.04 33603.87
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 23522.99 26651.79 28527.99 30022.65 31016.53 31756.93 32947.16
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms 4ms
Stat Mean Stddev Max
62417.97 10404.10 87165.57
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49283.42 56581.31 63333.81 69823.37 74629.31 77441.59 80497.45
Latency 455µs 566µs 722µs 931µs 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
36776.37 3576.75 46637.70
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 34656.73 36327.19 37660.67 38310.37 38850.72 39205.31 40732.85
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
30048.40 2547.18 33782.22
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28823.65 29921.91 30591.54 31109.44 31460.36 31782.46 32139.92
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
31879.34 2822.88 35141.19
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30347.36 31615.73 32411.61 33140.17 33530.89 33748.02 34233.42
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
54889.65 6720.37 78447.83
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48737.62 50122.29 53212.80 58861.13 64456.39 66974.31 73137.49
Latency 618µs 756µs 942µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40513.49 4082.15 54098.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36362.11 38005.96 41059.93 42509.37 44812.81 48219.99 51174.62
Latency 990µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
13021.67 2574.80 17415.71
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 10300.11 11916.90 13883.21 14646.91 15251.11 15727.71 16960.72
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 5ms 5ms 8ms
Stat Mean Stddev Max
54501.88 8519.06 84018.33
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44563.50 48466.57 53427.64 59703.26 66066.65 70438.31 76015.58
Latency 501µs 641µs 848µs 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
5740.09 1035.64 7999.86
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4158.37 5488.19 5909.08 6247.73 6900.59 7316.01 7626.07
Latency 6ms 7ms 8ms 8ms 10ms 11ms 14ms
Stat Mean Stddev Max
7717.08 1958.10 12388.69
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4710.35 7112.55 8356.18 8986.21 9312.40 9540.25 9921.71
Latency 4ms 5ms 6ms 6ms 8ms 10ms 15ms
Stat Mean Stddev Max
47730.77 5018.02 72548.49
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43779.94 45364.69 46480.76 49067.44 54838.12 57819.76 62738.89
Latency 747µs 971µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16031.10 1660.38 24063.58
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15666.66 16040.48 16309.20 16529.42 16730.15 16878.92 18343.94
Latency 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 3ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
46991.47 5185.25 68508.30
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 42036.95 44724.92 46525.23 48795.73 53314.42 56039.20 62781.70
Latency 773µs 970µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
45706.77 4744.61 63272.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41131.77 43744.12 45638.42 47634.39 50915.00 53080.69 57466.79
Latency 838µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
36533.61 5902.34 45239.88
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31133.60 35140.76 38085.64 40039.64 41156.15 41776.68 42829.08
Latency 979µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
64078.85 9894.66 92958.56
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 51862.25 57290.64 64033.73 71023.80 77151.68 80509.03 85832.14
Latency 456µs 561µs 713µs 947µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
27162.34 4656.18 33432.61
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 22604.85 26663.49 28356.23 29693.81 30664.55 31299.06 32626.75
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms 4ms
Stat Mean Stddev Max
43385.93 3892.25 59664.40
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41440.05 42644.99 43431.19 44359.87 46438.92 49023.92 53012.06
Latency 982µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
47685.11 4629.26 77873.67
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44756.32 45865.74 46725.22 48605.23 52930.46 55906.93 63273.38
Latency 814µs 979µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
18138.47 1706.36 23358.13
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 17741.91 18107.92 18415.52 18706.26 18950.18 19142.30 19719.31
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
28596.93 3123.04 31906.50
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28146.33 28705.28 29239.81 29577.92 30023.91 30155.20 30491.69
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
36138.57 2627.77 42818.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33458.95 34525.64 36803.88 37807.38 38470.21 38780.78 39711.86
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
35287.40 4671.92 41642.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31708.13 34188.50 36237.67 37941.20 38915.84 39772.97 40742.98
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
68704.33 7414.74 92418.15
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 58536.57 64629.16 69928.62 73173.36 76529.60 80196.08 85219.98
Latency 468µs 555µs 649µs 858µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
5512.61 1585.37 10294.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4004.29 5099.58 5712.49 6387.19 7025.42 7513.66 8538.74
Latency 7ms 7ms 8ms 9ms 11ms 14ms 17ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
48646.90 5461.13 69321.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44388.34 45890.11 47345.44 51111.43 56063.72 59108.94 62852.92
Latency 709µs 939µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-03-12T02:56:38.199Z